Cartera a precios del día 31 de diciembre, donde se puede ver la rentabilidad final de la cartera del 10,46% en 2020.
POSICIONES ABIERTAS LARGOS | CAPITAL 20.000 EUROS | |||||||||||
Valor | Fecha entrada | Compra | Acciones | Nominal USD | Nominal EUR | Stop | Peso % | Cotización | % B/P cartera | Bº (dólares) | Bº (en euros) | EUR/USD |
Activision Blizzard | 23-sep-20 | 80,53 | 44 | 3543,32 | 2908,174655 | 78,35 | 14,54 | 93 | 2,74 | 548,68 | 450,33 | 1,2184 |
Apple | 28-sep-20 | 114,5 | 35 | 4007,5 | 3289,149705 | 103,25 | 16,45 | 132,5 | 3,15 | 630,00 | 517,07 | 1,2184 |
Microsoft | 28-sep-20 | 208,2 | 26 | 5413,2 | 4442,875903 | 196,06 | 22,21 | 223,3 | 1,96 | 392,60 | 322,23 | 1,2184 |
Etsy Inc | 28-sep-20 | 123,05 | 17 | 2091,85 | 1716,882797 | 103,08 | 8,58 | 178,2 | 4,69 | 937,55 | 769,49 | 1,2184 |
Netease | 18-dic-20 | 92,64 | 49 | 4539,36 | 3725,673014 | 82,60 | 18,63 | 95,9 | 0,80 | 159,74 | 131,11 | 1,2184 |
PulteGrp Inc | 18-dic-20 | 45,48 | 85 | 3865,8 | 3172,849639 | 39,68 | 15,86 | 43,15 | -0,99 | -198,05 | -162,55 | 1,2184 |
16082,76 | 96,28 | 12,35 | 1373,23 | 2027,68 | 1,2184 | |||||||
Total B/P año 2020 | Cerradas | 65,50 | ||||||||||
Abiertas | 2027,68 | |||||||||||
Total | 2093,17 | |||||||||||
Rentabilidad anual | 10,4658632 |
Actualización de la cartera desde el 1 de enero, poniendo como precio de compra (como referencia), el precio de cierre del 31 de diciembre, para ver la rentabilidad actual en 2021.
POSICIONES ABIERTAS LARGOS | CAPITAL 20.000 EUROS | |||||||||||
Valor | Fecha entrada | (ciere 31 diciembre 2020) | Acciones | Nominal USD | Nominal EUR | Stop | Peso % | Cotización | % B/P cartera | Bº (dólares) | Bº (en euros) | EUR/USD |
Activision Blizzard | 23-sep-20 | 93 | 44 | 4092 | 3358,502955 | 78,35 | 16,79 | 89,25 | -0,83 | -165,00 | -135,42 | 1,2184 |
Apple | 28-sep-20 | 132,5 | 35 | 4637,5 | 3806,221274 | 103,25 | 19,03 | 128,8 | -0,65 | -129,50 | -106,29 | 1,2184 |
Microsoft | 28-sep-20 | 223,3 | 26 | 5805,8 | 4765,101773 | 196,06 | 23,83 | 214,93 | -1,09 | -217,62 | -178,61 | 1,2184 |
Etsy Inc | 28-sep-20 | 178,2 | 17 | 3029,4 | 2486,375575 | 103,08 | 12,43 | 205,15 | 2,29 | 458,15 | 376,03 | 1,2184 |
Netease | 18-dic-20 | 95,9 | 49 | 4699,1 | 3856,779383 | 82,60 | 19,28 | 107,45 | 2,83 | 565,95 | 464,50 | 1,2184 |
PulteGrp Inc | 18-dic-20 | 43,15 | 85 | 3667,75 | 3010,300394 | 39,68 | 15,05 | 42,66 | -0,21 | -41,65 | -34,18 | 1,2184 |
21283,28 | 106,42 | 2,35 | 470,33 | 386,02 | 1,2184 | |||||||
Total B/P año 2020 | Abiertas | 386,02 | ||||||||||
Total | 386,02 | |||||||||||
Rentabilidad anual | 1,930113263 |
Ver nuestra última actualización aquí
Todas estas operaciones en acciones se pueden hacer perfectamente igual a través de CFD, lo cual implica que no se tenga que depositar todo el capital en las operaciones. En IG, las operaciones en CFD sobre acciones requieren solamente un depósito del 20% del total de la operación, es decir, por cada 4000 euros, nos requieren 800 euros como garantía, de esta forma, se puede optar a una cartera de 20.000 euros de valor nominal depositando como garantías únicamente los 4.000 euros.
Al igual que en la operativa con acciones, con los CFD se pueden poner stops y objetivos de beneficios (límite), además existe la posibilidad de stops garantizados para cubrirnos ante un eventual hueco de mercado.
Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2020.
Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2019
Ver aquí tabla de posiciones cerradas año 2018
Sígueme en twitter: @sergioavila_IG
Todos mis artículos en: https://www.ig.com/es/profile/sergio-avila