Compramos Netflix con stop en 315 usd y objetivo en 530 usd. 3000 euros con un cambio de dólar en 1,0975 dólares.
También añadimos Unitedhealth con stop en 257 usd. 3000 euros con un cambio de dólar en 1,0975 dólares
Y por último completamos toda la cartera con Natus Medical y stop en 34 usd. En este caso solo un 10%, es decir 2000 euros. De esta forma estamos invertidos al 100%.
Todas estas operaciones en acciones se pueden hacer perfectamente igual a través de CFD, lo cual implica que no se tenga que depositar todo el capital en las operaciones. En IG, las operaciones en CFD sobre acciones requieren solamente un depósito del 20% del total de la operación, es decir, por cada 4000 euros, nos requieren 800 euros como garantía, de esta forma, se puede optar a una cartera de 20.000 euros de valor nominal depositando como garantías únicamente los 4.000 euros.
Al igual que en la operativa con acciones, con los CFD se pueden poner stops y objetivos de beneficios (límite), además existe la posibilidad de stops garantizados para cubrirnos ante un eventual hueco de mercado.
POSICIONES ABIERTAS | CAPITAL 20.000 EUROS | ||||||||||
EURUSD | Valor | Fecha entrada | Compra | Stop | Actual | % B/P | Peso % | Nominal | Bº (en euros) | Bº (en usd) | % B/P cartera |
1,11262 | Goldman Sachs | 14-ene | 246,8 | 228,8 | 244,3 | -1,01% | 25% | 5000,0 | -50,64829822 | -0,253241491 | |
1,1093 | Home Depot | 14-ene | 233,21 | 210,6 | 238,11 | 2,10% | 25% | 5000 | 105,0555294 | 0,525277647 | |
1,1035 | Beyond Meat | 14-ene | 123,52 | <102,2 tick | 110,17 | -10,81% | 10% | 2000 | -216,1593264 | -1,080796632 | |
1,0975 | Netflix | 06-feb | 367 | 315 | 367 | 15% | 15% | 3000 | |||
1,0975 | Unitedhealth | 06-feb | 292 | 257 | 292 | 15% | 15% | 3000 | |||
1,0975 | Natus medical | 06-feb | 34 | 30,4 | 34 | 10% | 10% | 2000 |
Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2019
Ver aquí tabla de posiciones cerradas año 2018
Sígueme en twitter: @sergioavila_IG
Todos mis artículos en: https://www.ig.com/es/profile/sergio-avila