Posiciones cerradas a 29 de octubre de 2020
Posiciones largas
POSICIONES CERRADAS LARGOS | CAPITAL 20.000 EUROS | ||||||||
Valor | Fecha entrada | Compra | Fecha salida | Venta | % B/P | Peso % | Nominal | % B/P cartera | Bº (en euros) |
Natus medical | 06-feb-20 | 34 | 21-feb-20 | 30,1 | -11,47% | 10,00% | 2000 | -1,15% | -229,41 |
Goldman Sachs | 14-ene-20 | 246,8 | 24-feb-20 | 225 | -8,83% | 25,00% | 5000 | -2,21% | -441,65 |
Beyond Meat | 14-ene-20 | 123,52 | 28-feb-20 | 91 | -26,33% | 10,00% | 2000 | -2,63% | -526,55 |
Unitedhealth | 06-feb-20 | 292 | 27-feb-20 | 255 | -12,67% | 15,00% | 3000 | -1,90% | -380,14 |
Home Depot | 14-ene-20 | 233,21 | 05-mar-20 | 236 | 1,20% | 25,00% | 5000 | 0,30% | 59,82 |
Netflix | 06-feb-20 | 367 | 05-mar-20 | 380 | 3,54% | 15,00% | 3000 | 0,53% | 106,27 |
Inditex | 23-mar-20 | 23,8 | 02-abr-20 | 22,14 | -6,97% | 180 CFDs | 4284 | -1,49% | -298,80 |
Adobe Systems | 29-abr-20 | 348,72 | 26-may-20 | 385,6 | 10,58% | 7,94% | 1588,85 | 0,28% | 55,40 |
Dexcom | 29-abr-20 | 337,08 | 26-may-20 | 384,78 | 14,15% | 3,07% | 614,32 | 0,42% | 83,27 |
ASML Holding ADR | 29-abr-20 | 299,38 | 13-jul-20 | 396,3 | 32,37% | 6.,61% | 1321 | 0,86% | 171,12 |
Intuit | 29-abr-20 | 272,84 | 13-jul-20 | 299 | 9,59% | 12.,04% | 2408 | 0,23% | 46,19 |
Ansys Inc | 07-may-20 | 258,2 | 13-jul-20 | 296 | 14,64% | 11,40% | 2280 | 0,33% | 66,74 |
JD.com | 07-may-20 | 44,06 | 13-jul-20 | 63,7 | 44,58% | 5,25% | 1050 | 0,17% | 34,68 |
Apple | 07-may-20 | 302,6 | 13-jul-20 | 386 | 27,56% | 5,34% | 1068 | 0,74% | 147,25 |
Netflix | 07-may-20 | 435,99 | 20-jul-20 | 495,9 | 13,74% | 4,36% | 871,98 | 0,17% | 34,07 |
Alphabet | 29-abr-20 | 1336,03 | 30-jul-20 | 1521 | 13,84% | 13,36% | 2672,06 | 0,58% | 115,00 |
KLA-Tencor | 07-may-20 | 165,11 | 30-jul-20 | 197 | 19,31% | 14,03% | 2806,87 | -0,12% | -24,00 |
Liberty Broadband | 07-may-20 | 125,4 | 30-jul-20 | 132,5 | 5,66% | 9,41% | 1881 | 0,53% | 106,00 |
Iberdrola | 23-jun-20 | 10,25 | 30-jul-20 | 10,9 | 6,34% | 22,29% | 4458,75 | 1,41% | 282,00 |
Scheneider Electric | 15-jul-20 | 100 | 04-ago-20 | 103,85 | 3,85% | 25,00% | 5000 | 0,96% | 192,00 |
Acciona | 20-jul-20 | 98,3 | 04-ago-20 | 98,65 | 0,36% | 22,12% | 4423,5 | 0,08% | 15,75 |
Electronic Arts | 23-sep-20 | 128,5 | 29-oct-20 | 123,69 | -3,74% | 28,91% | 5782,5 | -1,52% | -303,19 |
Axon Enterprise | 23-sep-20 | 86,55 | 16-dic-20 | 120,90 | 39,69% | 19,47% | 3894,75 | 4,38% | 876,42 |
0,94% | 188,23 |
Posiciones cortas
POSICIONES CERRADAS CORTOS | CAPITAL 20.000 EUROS | |||||||||
Valor | Fecha entrada | Venta | Fecha salida | Compra | % B/P | nºCFDS | Peso % | Nominal | % B/P cartera | Bº (en euros) |
Ence | 11-mar-20 | 2,81 | 13-mar | 2,2 | 21,71% | 128 | 1,80 | 359,68 | 0,39 | 78,08 |
CIE | 11-mar-20 | 16,21 | 13-mar | 14,4 | 11,17% | 34 | 2,76 | 551,14 | 0,31 | 61,54 |
Melia | 11-mar-20 | 4,78 | 13-mar | 4 | 16,32% | 125 | 2,99 | 597,5 | 0,49 | 97,50 |
Banco Sabadell | 11-mar-20 | 0,54444 | 13-mar | 0,49 | 10,00% | 919 | 2,50 | 500,34036 | 0,25 | 50,03 |
Dochester Minerals | 21-abr-20 | 10,21 | 24-abr | 11,72 | -14,79% | 66 | 3,37 | 673,86 | -0,50 | -92,09 |
Canadian Pacific Railway | 21-abr-20 | 218,07 | 27-abr | 233,72 | -7,18% | 7 | 7,63 | 1526,49 | -0,55 | -101,12 |
Immersion Corp | 21-abr-20 | 6,05 | 28-abr | 6,75 | -11,57% | 166 | 5,02 | 1004,3 | -0,58 | -107,34 |
Air Lease Corp | 21-abr-20 | 21,19 | 29-abr | 26,6 | -25,53% | 13 | 1,38 | 275,47 | -0,35 | -64,97 |
Wells Fargo | 21-abr-20 | 26,78 | 29-abr | 30,21 | -12,81% | 14 | 1,87 | 374,92 | -0,24 | -44,36 |
-122,73 |