Vendemos/cerramos nuestra posición en Allianz en Europa y en Enphase Energy en USA
Subimos stop en:
- Abiomed desde 272,2 hasta 284,58 dólares
- Vidrala desde 88,75 hasta 90.39 euros
- Amadeus desde 51,70 hasta 55,91 euros
POSICIONES ABIERTAS LARGOS | CAPITAL 20.000 EUROS | |||||||||
Valor | Fecha entrada | Acciones | Precio de compra | Nominal EUR | Stop | Peso % | Cotización | % B/P cartera | Bº (en euros) | |
Amadeus | 03-mar-21 | 27 | 62,48 | 1686,96 | 55,91 | 8,43 | 56,68 | -0,78 | -156,60 | |
Vidrala | 03-mar-21 | 24 | 101,6 | 2438,4 | Atacado sin cierres. Ajuste stop hasta 89,20 | 12,19 | 94,4 | -0,86 | -172,80 | |
MUV2 | 03-mar-21 | 8 | 254,9 | 2039,2 | 218,8 | 10,20 | 242,45 | -0,50 | -99,60 | |
BMW | 03-mar-21 | 35 | 74,88 | 2620,8 | 66,2 | 13,10 | 77,95 | 0,54 | 107,45 | |
Thales | 03-mar-21 | 27 | 82,1 | 2216,7 | 70,7 | 11,08 | 86,6 | 0,61 | 121,50 | |
Safran | 03-mar-21 | 19 | 118,05 | 2242,95 | 102,4 | 11,21 | 123,82 | 0,55 | 109,63 | |
13245,01 | 66,23 | -0,45 | -90,42 |
Ver nuestra última actualización aquí
Todas estas operaciones en acciones se pueden hacer perfectamente igual a través de CFD, lo cual implica que no se tenga que depositar todo el capital en las operaciones. En IG, las operaciones en CFD sobre acciones requieren solamente un depósito del 20% del total de la operación, es decir, por cada 4000 euros, nos requieren 800 euros como garantía, de esta forma, se puede optar a una cartera de 20.000 euros de valor nominal depositando como garantías únicamente los 4.000 euros.
Al igual que en la operativa con acciones, con los CFD se pueden poner stops y objetivos de beneficios (límite), además existe la posibilidad de stops garantizados para cubrirnos ante un eventual hueco de mercado.
Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2021
Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2020.
Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2019
Ver aquí tabla de posiciones cerradas año 2018
Sígueme en twitter: @sergioavila_IG
Todos mis artículos en: https://www.ig.com/es/profile/sergio-avila