Completamos la cartera al 100% de inversión con acciones de USA, en esta ocasión añadimos 10 acciones de Biomed a un precio de 307,76 dólares a un tipo de cambio de 1,1917 con stop en 272,2.
Por otro lado, compramos 8 CFD de Enphase Energy a un precio de 169,78 dólares con stop en 121,26. En este caso cojo CFD porque nos pasamos y estaríamos invertidos al 101,93% sobre los 20000 euros iniciales (aunque es cierto que acumulamos ya ganancias que de momento no estoy usando).
El riesgo en ambas operaciones representa el 1,5% del total de la cartera.
En el año acumulamos una rentabilidad del 10,95% con las operaciones que ahora mismo están abiertas.
POSICIONES ABIERTAS LARGOS | CAPITAL 20.000 EUROS | ||||||||||
Valor | Fecha entrada | Acciones | Precio de compra | Nominal EUR | Stop | Peso % | Cotización | % B/P cartera | Bº (en euros) | EUR/USD | |
Amadeus | 03-mar-21 | 27 | 62,48 | 1686,96 | 51,7 | 8,43 | 62,97 | 0,00 | 13,23 | ||
Vidrala | 03-mar-21 | 24 | 101,6 | 2438,4 | 88,75 | 12,19 | 95,5 | -0,01 | -146,40 | ||
MUV2 | 03-mar-21 | 8 | 254,9 | 2039,2 | 218,8 | 10,20 | 263,1 | 0,00 | 65,60 | ||
Allianz | 03-mar-21 | 13 | 208,15 | 2705,95 | 185,19 | 13,53 | 213,68 | 0,00 | 71,89 | ||
BMW | 03-mar-21 | 35 | 74,88 | 2620,8 | 66,2 | 13,10 | 77,95 | 0,01 | 107,45 | ||
Thales | 03-mar-21 | 27 | 82,1 | 2216,7 | 70,7 | 11,08 | 84,42 | 0,00 | 62,64 | ||
Safran | 03-mar-21 | 19 | 118,05 | 2242,95 | 102,4 | 11,21 | 122,2 | 0,00 | 78,85 | ||
Enphase Energy | 15-mar-21 | 8 | 169,78 | 1358,24 | 1139,749937 | 121,26 | 6,79 | 169,78 | 0,00 | 0,00 | 1,1917 |
Abiomed | 15-mar-21 | 10 | 307,76 | 3077,6 | 2582,52916 | 272,2 | 15,39 | 307,76 | 0,00 | 0,00 | 1,1917 |
17090,71 | 101,93 | 1,27 | 253,26 | ||||||||
Total B/P año 2020 | Abiertas | 253,26 | |||||||||
Total | 253,26 | ||||||||||
Rentabilidad posiciones abiertas | 1,2663 | ||||||||||
Rentabilidad anual acumulada | 10,95 | ||||||||||
(posiciones cerradas) |
Ver nuestra última actualización aquí
Todas estas operaciones en acciones se pueden hacer perfectamente igual a través de CFD, lo cual implica que no se tenga que depositar todo el capital en las operaciones. En IG, las operaciones en CFD sobre acciones requieren solamente un depósito del 20% del total de la operación, es decir, por cada 4000 euros, nos requieren 800 euros como garantía, de esta forma, se puede optar a una cartera de 20.000 euros de valor nominal depositando como garantías únicamente los 4.000 euros.
Al igual que en la operativa con acciones, con los CFD se pueden poner stops y objetivos de beneficios (límite), además existe la posibilidad de stops garantizados para cubrirnos ante un eventual hueco de mercado.
Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2021
Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2020.
Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2019
Ver aquí tabla de posiciones cerradas año 2018
Sígueme en twitter: @sergioavila_IG
Todos mis artículos en: https://www.ig.com/es/profile/sergio-avila