Subimos stop para nuestra posición en Allianz SE hasta los 215 euros
Los parámetros de nuestra posición en Endesa han sido ajustados en dicha proporción por el cobro de dividendo de 0,72 euros el pasado 2 de julio
POSICIONES ABIERTAS | CAPITAL 20.000 EUROS | |||||||||
EURUSD | Valor | Fecha entrada | Compra | Stop | Actual | % B/P | Peso % | Nominal | Bº (en euros) | Bº (en usd) |
1,13174 | Walmart | 12-jun | 108,61 | 96 | 114,6 | 5,52% | 20% | 4000 | 220,6058374 | |
1,13174 | Merck & Co | 12-jun | 83,89 | 72,2 | 79,73 | -4,96% | 20% | 4000 | -198,3549887 | |
1,13174 | Travelers Cos | 12-jun | 149,97 | 133,8 | 153,39 | 2,28% | 15% | 3000 | 68,41368274 | |
1,13174 | Johnson & Johnson | 12-jun | 141,8 | 128,5 | 134,3 | -5,29% | 15% | 3000 | -158,674189 | |
Allianz SE | 12-jun | 206,55 | 215 | 217 | 5,06% | 15% | 3000 | 151,7792302 | ||
Endesa | 12-jun | 21,89 | 19,85 | 22,52 | 2,88% | 15% | 3000 | 86,34079488 |
Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2019
Ver aquí tabla de posiciones cerradas año 2018
Sígueme en twitter: @sergioavila_IG
Todos mis artículos en: https://www.ig.com/es/profile/sergio-avila