El pasado día 29 de octubre saltó el stop de Electronic Arts, por lo que ahora mismo nuestra exposición seria del 75,98% y acumulamos una ganancia anual del 3,20%.
Estamos esperando alguna corrección del mercado para, si lo consideráramos conveniente, completar de nuevo hasta el 100%.
POSICIONES ABIERTAS LARGOS | CAPITAL 20.000 EUROS | |||||||||||
Valor | Fecha entrada | Compra | Acciones | Nominal USD | Nominal EUR | Stop | Peso % | Cotización | % B/P cartera | Bº (dólares) | Bº (en euros) | EUR/USD |
Axon Enterprise | 23-sep-20 | 86,55 | 31 | 2683,05 | 2296,738572 | 78,18 | 11,48 | 120,98 | 5,34 | 1067,33 | 908,37 | 1,1682 |
Activision Blizzard | 23-sep-20 | 80,53 | 44 | 3543,32 | 3033,145009 | 74,20 | 15,17 | 77,55 | -0,66 | -131,12 | -111,59 | 1,1682 |
Apple | 28-sep-20 | 114,5 | 35 | 4007,5 | 3434,90186 | 103,25 | 17,17 | 119,26 | 0,83 | 166,60 | 141,79 | 1,1667 |
Microsoft | 28-sep-20 | 208,2 | 26 | 5413,2 | 4639,75315 | 196,06 | 23,20 | 216,51 | 1,08 | 216,06 | 183,88 | 1,1667 |
Etsy Inc | 28-sep-20 | 123,05 | 17 | 2091,85 | 1792,963058 | 103,08 | 8,96 | 124,92 | 0,16 | 31,79 | 27,06 | 1,1667 |
15197,50 | 75,99 | 4,68 | 1350,66 | 1149,50 | 1,175 | |||||||
Total B/P año 2020 | Cerradas | -507,73 | ||||||||||
Abiertas | 1149,50 | |||||||||||
Total | 641,76 | |||||||||||
Rentabilidad anual | 3,208824364% |
Ver nuestra última actualización aquí
Todas estas operaciones en acciones se pueden hacer perfectamente igual a través de CFD, lo cual implica que no se tenga que depositar todo el capital en las operaciones. En IG, las operaciones en CFD sobre acciones requieren solamente un depósito del 20% del total de la operación, es decir, por cada 4000 euros, nos requieren 800 euros como garantía, de esta forma, se puede optar a una cartera de 20.000 euros de valor nominal depositando como garantías únicamente los 4.000 euros.
Al igual que en la operativa con acciones, con los CFD se pueden poner stops y objetivos de beneficios (límite), además existe la posibilidad de stops garantizados para cubrirnos ante un eventual hueco de mercado.
Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2020.
Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2019
Ver aquí tabla de posiciones cerradas año 2018
Sígueme en twitter: @sergioavila_IG
Todos mis artículos en: https://www.ig.com/es/profile/sergio-avila