Compramos Iberdrola a 10,25 euros. Lo hacemos tomando 435 CFDs que suponen cerca del 23% de nuestra cartera. Desctacar que ahora tenemos invertidos 19.853,55 euros (prácticamente el 100%).
Stop en 9,40 euros.
Mantenemos el resto de posiciones.
Ver nuestra última actualización aquí
POSICIONES ABIERTAS LARGOS | CAPITAL 20.000 EUROS | |||||||||||
Valor | Fecha entrada | Compra | Acciones | Nominal USD | Nominal EUR | Stop | Peso % | Cotización | % B/P cartera | Bº (dólares) | Bº (en euros) | EUR/USD |
Alphabet | 29-abr-20 | 1336,03 | 2 | 2672,06 | 2358,81 | 1188,04 | 11,79 | 1452,01 | 2,05 | 231,96 | 204,77 | 1,1328 |
ASML Holding ADR | 29-abr-20 | 299,38 | 5 | 1496,9 | 1321,42 | 241,54 | 6,61 | 368,16 | 1,21 | 137,56 | 121,43 | 1,1328 |
Intuit | 29-abr-20 | 272,84 | 10 | 2728,4 | 2408,55 | 246,79 | 12,04 | 294,97 | 0,39 | 44,26 | 39,07 | 1,1328 |
Ansys Inc | 07-may-20 | 258,2 | 10 | 2582 | 2279,31 | 228,40 | 11,40 | 289,7 | 0,56 | 63,00 | 55,61 | 1,1328 |
JD.com | 07-may-20 | 44,06 | 27 | 1189,62 | 1050,16 | 32,83 | 5,25 | 59,58 | 0,27 | 31,04 | 27,40 | 1,1328 |
KLA-Tencor | 07-may-20 | 165,11 | 17 | 2806,87 | 2477,82 | 147,45 | 12,39 | 193,3 | 0,50 | 56,38 | 49,77 | 1,1328 |
Liberty Broadband | 07-may-20 | 125,4 | 15 | 1881 | 1660,49 | 105,32 | 8,30 | 127,57 | 0,04 | 4,34 | 3,83 | 1,1328 |
Netflix | 07-may-20 | 435,99 | 2 | 871,98 | 769,76 | 290,27 | 3,85 | 468,67 | 0,58 | 65,36 | 57,70 | 1,1328 |
Apple | 07-may-20 | 302,6 | 4 | 1210,4 | 1068,50 | 229,86 | 5,34 | 365,25 | 1,11 | 125,30 | 110,61 | 1,1328 |
Iberdrola | 23-jun-20 | 10,25 | 435 | 4458,75 | 9,40 | 22,29 | 10,25 | 0,00 | 0,00 |
Todas estas operaciones en acciones se pueden hacer perfectamente igual a través de CFD, lo cual implica que no se tenga que depositar todo el capital en las operaciones. En IG, las operaciones en CFD sobre acciones requieren solamente un depósito del 20% del total de la operación, es decir, por cada 4000 euros, nos requieren 800 euros como garantía, de esta forma, se puede optar a una cartera de 20.000 euros de valor nominal depositando como garantías únicamente los 4.000 euros.
Al igual que en la operativa con acciones, con los CFD se pueden poner stops y objetivos de beneficios (límite), además existe la posibilidad de stops garantizados para cubrirnos ante un eventual hueco de mercado.
Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2020.
Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2019
Ver aquí tabla de posiciones cerradas año 2018
Sígueme en twitter: @sergioavila_IG
Todos mis artículos en: https://www.ig.com/es/profile/sergio-avila