Hemos reducido exposición cerrando posiciones en Adobe Systems a 385,6 dólares y Dexcom a 384,78 dólares.
Mantenemos el resto de posiciones.
Valor | Fecha entrada | Compra | Acciones | Nominal USD | Nominal EUR | Stop | Peso % | Cotización | % B/P cartera | Bº (dólares) | Bº (en euros) | EUR/USD |
Alphabet | 29-abr-20 | 1336,03 | 2 | 2672,06 | 2434,90 | 1188,04 | 12,17 | 1432,53 | 1,76 | 193,00 | 175,87 | 1,0974 |
ASML Holding | 29-abr-20 | 299,38 | 5 | 1496,9 | 1364,04 | 241,54 | 6,82 | 323,98 | 0,45 | 49,20 | 44,83 | 1,0974 |
Intuit | 29-abr-20 | 272,84 | 10 | 2728,4 | 2486,24 | 246,79 | 12,43 | 284,48 | 0,21 | 23,28 | 21,21 | 1,0974 |
Ansys Inc | 07-may-20 | 258,2 | 10 | 2582 | 2352,83 | 228,40 | 11,76 | 272,34 | 0,26 | 28,28 | 25,77 | 1,0974 |
JD.com | 07-may-20 | 44,06 | 27 | 1189,62 | 1084,03 | 32,83 | 5,42 | 53,5 | 0,17 | 18,88 | 17,20 | 1,0974 |
KLA-Tencor | 07-may-20 | 165,11 | 17 | 2806,87 | 2557,75 | 147,45 | 12,79 | 179,55 | 0,26 | 28,88 | 26,32 | 1,0974 |
Liberty Broadband | 07-may-20 | 125,4 | 15 | 1881 | 1714,05 | 105,32 | 8,57 | 125,54 | 0,00 | 0,28 | 0,26 | 1,0974 |
Netflix | 07-may-20 | 435,99 | 2 | 871,98 | 794,59 | 290,27 | 3,97 | 416,25 | -0,36 | -39,48 | -35,98 | 1,0974 |
Apple | 07-may-20 | 302,6 | 4 | 1210,4 | 1102,97 | 229,86 | 5,51 | 320,02 | 0,32 | 34,84 | 31,75 | 1,0974 |
Todas estas operaciones en acciones se pueden hacer perfectamente igual a través de CFD, lo cual implica que no se tenga que depositar todo el capital en las operaciones. En IG, las operaciones en CFD sobre acciones requieren solamente un depósito del 20% del total de la operación, es decir, por cada 4000 euros, nos requieren 800 euros como garantía, de esta forma, se puede optar a una cartera de 20.000 euros de valor nominal depositando como garantías únicamente los 4.000 euros.
Al igual que en la operativa con acciones, con los CFD se pueden poner stops y objetivos de beneficios (límite), además existe la posibilidad de stops garantizados para cubrirnos ante un eventual hueco de mercado.
Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2020.
Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2019
Ver aquí tabla de posiciones cerradas año 2018
Sígueme en twitter: @sergioavila_IG
Todos mis artículos en: https://www.ig.com/es/profile/sergio-avila