Muchas dudas tras las fuertes ventas de la semana para el conjunto de bolsas europeas y la violación al cierre de vela diaria y semanal de los niveles de control que manejábamos en 137,99 y 449,90 para Eurostoxx Banks (SX7E) y Stoxx Europe 600 Banks (SX7R) respectivamente.
La ventas también hicieron acto de presencia en Estados Unidos, donde recordamos el índice de semiconductores de Filadelfia no consiguió cerrar su vela mensual por encima de los 1362 puntos. Por lo tanto seguimos en zona de giro potencial.
Como siempre, recomendamos la lectura de la valoración técnica semanal del pasado viernes (ver aquí) así como el repaso a los 35 valores del Ibex 35 que cada viernes hacemos en colaboración con Radio Intereconomía (ver aquí)
AGENDA SEMANAL (05 – 09 FEBRERO)
Hora | indicador | País | Previsión |
LUNES 05/02/2018 | |||
2:45 | PMI servicios – Caixin | China | |
9:15 | PMI servicios | España | |
9:45 | PMI servicios | Italia | |
9:50 | PMI servicios | Francia | |
9:50 | PMI compuesto | Francia | |
9:55 | PMI servicios | Alemania | 57 |
10:00 | PMI servicios | Area Euro | 57,6 |
10:00 | PMI compuesto | Area Euro | 58,6 |
10:30 | PMI servicios | Reino Unido | |
11:00 | Ventas minoristas (m) | Area Euro | -1% |
11:00 | Ventas minoristas (ia) | Area Euro | 1,80% |
14:30 | Balanza comercial | EEUU | |
15:45 | PMI servicios | EEUU | |
16:00 | ISM no manufacturero | EEUU | 56.6 |
Resultados FCC, Intesa San Paolo. | |||
MARTES 06/02/2018 | |||
8:00 | Pedidos industriales | Alemania | |
14:30 | Balanza comercial | EEUU | |
Intervención de Wiedmann (BCE) | |||
Intervención de Bullard (Fed) | |||
Resultados BNP Paribas, Munich Re, Walt Disney | |||
MIÉRCOLES 07/02/2018 | |||
8:00 | Producción industrial | Alemania | |
9:30 | Índice de viviendas Halifax | Reino Unido | |
16:30 | Rerservas de petróleo crudo | EEUU | |
Intervención de Nouy (BCE) | |||
Intervención de kaplan, Evans, Dudley y Williams (Fed) | |||
Resultados Abertis, Gas Natural, Liberbank, GlaxoSmithKline, Unicredit. | |||
JUEVES 08/02/2018 | |||
0:50 | Balanza por cuenta corriente | Japón | |
4:00 | Balanza comercial | China | |
8:00 | Balanza comercial | Alemania | |
9:00 | Producción industrial | España | |
13:00 | Comité de política monetaria BoE | Reino Unido | 0,50% |
14:30 | Subsidios por desempleo semanal | EEUU | |
Intervención de Wiedmann, Mersch, Praet y Villeroy (BCE) | |||
Intervención de Harker y Kashkari (Fed) | |||
Resultados Mapfre, AIG, Commnerzbank, Societe Generale, Total. | |||
VIERNES 09/02/2018 | |||
2:30 | IPC | Japón | |
2:30 | PPI | Japón | |
08;52 | Producción industrial | Francia | |
10:00 | Producción industrial | Italia | |
10:30 | Producción industrial | Reino Unido | -0,90% |
16:00 | Inventarios mayoristas | EEUU | |
Resultados Metro. |