Iniciamos semana con las bolsas europeas en fase de reacción al tramo alcista previo. Por primera vez, en 11 semanas, el conjunto de la renta variable europea cerró por debajo de los mínimos de la vela/barra semanal previa. Recomendamos lectura de la valoración técnica semanal del pasado viernes (ver aquí) así como el repaso de los 35 valores del Ibex en colaboración con radio Intereconomía (ver aquí)
Llamamos la atención sobre el gran número de comparecencias de miembros de la FED y del BCE a lo largo de toda la semana.
AGENDA SEMANAL (13 – 17 NOVIEMBRE)
Hora | indicador | País | Previsión |
LUNES 13/11/2017 | |||
0:50 | Precios de bienes corporativos (m) | Japón | 0.1% |
0:50 | Precios de bienes corporativos (ia) | Japón | 3,10% |
Resultados ACS, Abengoa, Alba, Inmobiliaria Colonial, Sacyr | |||
Intervención de Constancio y Nowotny (BCE) | |||
Intervención de Harker (Fed) | |||
MARTES 14/11/2017 | |||
3:00 | Inversión en activos fijos (ia) | China | 7,70% |
3:00 | Producción industrial (ia) | China | 6,30% |
3:00 | Ventas minoristas (ia) | China | 10,40% |
8:00 | PIB 3T (T) | Alemania | 0,60% |
8:00 | PIB 3T (ia) | Alemania | 2,30% |
8:00 | IPCA (ia) | Alemania | 1,50% |
9:00 | IPC | España | |
10:00 | PIB 3T (T) | Italia | 0,40% |
10:00 | PIB 3T (ia) | Italia | |
10:30 | IPC | Reino Unido | 3,10% |
10:30 | Índice de precios a la producción | Reino Unido | 2,90% |
11:00 | ZEW (Condiciones actuales) | Alemania | 89 |
11:00 | ZEW (Expectativas) | Alemania | 18,1 |
11:00 | PIB 3T (T) | Área Euro | 0,60% |
11:00 | PIB 3T (ia) | Área Euro | 2,50% |
11:00 | Producción industrial | Área Euro | -0,60% |
11:00 | IPC (ia) | Italia | 1,10% |
14:30 | Índice de precios a la producción | EEUU | 0,10% |
Resultados OHL, Alstom, Henkel, Infineon, RWE, Vodafone Group | |||
Intervención de Draghi, Coeure, Lautenschaeger,Nouy y Villeroy (BCE) | |||
Intervención de Bullard, Yellen, Evans y Bostic (Fed) | |||
MIÉRCOLES 15/11/2017 | |||
0:50 | PIB 3T (T) | Japón | 0,30% |
5:30 | Producción industrial (revisión) | Japón | |
8:45 | IPCA (ia) | Francia | 1,20% |
10:30 | Tasa de paro | Reino Unido | |
14:30 | Ventas minoristas (m) | EEUU | 0,10% |
14:30 | Ventas minoristas (Ex auto) (m) | EEUU | 0,20% |
14:30 | IPC (ia) | EEUU | 2,00% |
14:30 | IPC (m) | EEUU | 0,10% |
16:30 | Informe semanal reservas de petroleo | EEUU | |
Resultados NH Hoteles | |||
Intervención de Hansson, Lane y Praet (BCE) | |||
Intervención de Brainard y Evans (Fed) | |||
JUEVES 16/11/2017 | |||
7:30 | Tasa de paro | Francia | 9,40% |
10:30 | Ventas minoristas (m) | Reino Unido | 0,10% |
11:00 | IPC (ia) | Área Euro | 1,40% |
11:00 | IPC (m) | Área Euro | |
14:30 | Solicitudes de subsidio por desempleo | EEUU | 234k |
14:30 | Confianza empresarial de la Fed de Filadelfia | EEUU | 24 |
15:15 | Producción industrial | EEUU | 0,50% |
16:00 | HAHB indice de viviendas | EEUU | 68 |
Resultados Bouygues, Vivendi | |||
Intervención de Constancio y Villeroy (BCE) | |||
Intervención de Kaplan, Mester y Williams (Fed) | |||
VIERNES 17/11/2017 | |||
14:30 | Nuevas construcciones | EEUU | 1,18M |
14:30 | Permisos de construcción | EEUU | 1,24M |
Intervención de Draghi (BCE) | |||
Intervención de Williams (Fed) |