Semana clave para el desenlace secesionista catalán. El Govern deberá contestar mañana lunes, antes de las 10:00h al requerimiento realizado por el Gobierno de España. Más que probable aplicación del artículo 155 de la Constitución española, e intervención de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Giro a la derecha, tras las elecciones generales en Austria.
Las bolsas europeas, pese a la incertidumbre política española, volverá a abrir sus puertas en zona de máximos del año. Sietes semanas de alzas es lo que acumulan todas ellas a excepción del Ibex 35, que si bien ha frenado sus ventas, se muestra incapaz de saltar por encima de la cota de los 10.420 puntos. Como cada lunes, recomendamos la lectura de la valoración técnica semanal del pasado viernes (ver aquí).
AGENDA SEMANAL (16-20 OCTUBRE)
Hora | indicador | País | Previsión |
LUNES 16/10/2017 | |||
4:00 | IPC | China | 1.6% |
6:30 | Producción industrial | Japón | |
11:00 | Balanza comercial | Área Euro | |
Respuesta Govern solicitud Gobierno de España | |||
MARTES 17/10/2017 | |||
1:00 | Tankan | Japón | |
10:30 | IPC (ia) | Reino Unido | 3,00% |
10:30 | Índeice de precios a la producción (ia) | Reino Unido | |
11:00 | ZEW (Condiciones actuales) | Alemania | 89 |
11:00 | ZEW (Expectativas) | Alemania | 21,5 |
12:00 | IPC (ia) | Área Euro | 1,50% |
15:15 | Producción industrial | EEUU | 0,30% |
Intervención de Harker (Fed) | |||
MIÉRCOLES 18/07/2017 | |||
10:30 | Tasa de paro | Reino Unido | 4,30% |
14:30 | Nuevas construciones | EEUU | |
16:30 | Informe semanal reservas de petroleo | EEUU | |
20:00 | Libro Beige | EEUU | |
Intervención de Praet, Draghi y Coeure (BCE) | |||
Intervención de Dudley (Fed) | |||
JUEVES 19/10/2017 | |||
1:50 | Balanza comercial | Japón | |
4:00 | Ventas minoristas | China | 10.2% |
4:00 | Producción industrial | China | 6,20% |
4:00 | PIB | China | |
10;30 | Ventas minoristas | Reino Unido | |
14:30 | Solicitudes de subsidio por desempleo | EEUU | |
14:30 | Confianza empresarial de la Fed de Filadelfia | EEUU | 20 |
VIERNES 20/10/2017 | |||
8:00 | Índice de precios a la producción | Alemania | |
16:00 | Ventas de viviendas existentes | EEUU | 5,31M |
Intervención de Mester (Fed) |