Tras la vuelta en zona clave de los sectoriales bancarios europeos (ver aquí) y con ellos, de las bolsas europeas. comprobaremos si las alzas se consolidan esta semana tal y como creemos. En Estados Unidos todos sus índices bursátiles se encuentran al borde de la convergencia alcista dentro de su proceso de subida libre.
Resultados de Inditex en España, FOCM en EEUU, Comite de Política Monetaria del BoJ Y PMIs a uno y otro lado del Atlántico.
AGENDA SEMANAL (18 -22 SEPTIEMBRE)
Hora | indicador | País | Previsión |
LUNES 18/09/2017 | |||
10:00 | Balanza comercial | Italia | |
0:00 | IPC | Área Euro | 1,50% |
16:00 | NAHB Índice del mercado de viviendas | EEUU | |
Descuento dividendos, ENI, STMicroelectronics | |||
MARTES 19/09/2017 | |||
10:00 | Balanza por cuenta corriente | Área Euro | 2,90% |
11:00 | ZEW (Condiciones actuales) | Alemania | |
11:00 | ZEW (Expectativas) | Alemania | 14 |
14:30 | Nuevas construcciones | EEUU | 1,16M |
Resultados Telepizza | |||
MIÉRCOLES 20/09/2017 | |||
1:50 | Balanza comercial | Japón | 93,9 B Yenes) |
8:00 | Precios a la producción | Alemania | 2,40% |
10:30 | Ventas minoristas | Reino Unido | 0,20% |
14:30 | Ventas de viviendas existentes | EEUU | 5,48M |
16:30 | Reservas de petroleo | EEUU | |
20:00 | FOCM | EEUU | |
Resultados Inditex | |||
JUEVES 21/09/2017 | |||
6:50 | Decisión tipos BOJ – Comité de politica monetaria | Japón | |
14:30 | Solicitudes de subsidio por desempleo | EEUU | |
16:00 | Confianza del consumidor | Area Euro | |
Intervención de Draghi | |||
VIERNES 22/09/2017 | |||
9:00 | PMI manufacturero | Francia | |
9:00 | PMI servicios | Francia | |
9:00 | PMI compuesto | Francia | |
9:30 | PMI manufacturero | Alemania | 59,2 |
9:30 | PMI servicios | Alemania | 53,8 |
9:30 | PMI compuesto | Alemania | |
10:00 | PMI manufacturero | Zona Euro | 57,2 |
10:00 | PMI servicios | Zona Euro | 54,6 |
10:00 | PMI compuesto | Zona Euro | 55,8 |
15:45 | PMI manufacturero | EEUU | |
15:45 | PMI servicios | EEUU | |
Intervención de Constancio (BCE) | |||
Intervención de kaplan y Geroge (FED) | |||
Resultados Merlin Properties |