Iniciamos semana tras la recuperación de la de los último días para el conjunto de bolsas europeas, que dicho sea de paso, no lo hicieron al ritmo de Wall Street. Mañana la bolsa de Estados Unidos permanecerá cerrada por la festividad del día de los presidentes.
Si de verdad, las bolsas europeas han formado un suelo, el rebote se consolidará esta semana que estamos a punto de comenzar.
Como siempre, recomendamos la lectura de la valoración técnica semanal del pasado viernes (ver aquí) así como el repaso a los 35 valores del Ibex 35 que cada viernes hacemos en colaboración con Radio Intereconomía (ver aquí)
AGENDA SEMANAL (19 – 23 FEBRERO)
Hora | indicador | País | Previsión |
LUNES 19/02/2018 | |||
0:50 | Balanza comercial | Japón | |
10:00 | Balanza por cuenta corriente | Área Euro | |
Intervención de Carney (BoE) | |||
Festivo en Estados Unidos por celebración día de los presidentes. | |||
MARTES 20/02/2018 | |||
8:00 | Índice de precios a la producción (PPI) (m) | Alemania | 0,30% |
11:00 | ZEW (condiciones actuales) | Alemania | 93,4 |
11:00 | ZEW (expectativas económicas) | Alemania | 15,5 |
16:00 | Confianza del consumidor | Área Euro | 1 |
Reunión del Ecofin. | |||
MIÉRCOLES 21/02/2018 | |||
1:30 | PMI Manufacturero | Japón | |
8:45 | Índice de sentimiento comercial | Francia | |
9:00 | PMI manufacturero | Francia | 58 |
9:00 | PMI servicios | Francia | 59 |
9:00 | PMI compuesto | Francia | 59,4 |
9:30 | PMI manufacturero | Alemania | 60,5 |
9:30 | PMI servicios | Alemania | 57 |
9:30 | PMI compuesto | Alemania | 58,5 |
10:00 | PMI manufacturero | Área Euro | 59,2 |
10:00 | PMI servicios | Área Euro | 57,7 |
10:00 | PMI compuesto | Área Euro | 58,3 |
10:30 | Tasa de paro | Reino Unido | 4,30% |
15:45 | Índice gerentes de compras-PMI manufacturero | EEUU | |
16:00 | Ventas de viviendas existentes | EEUU | 5,54M |
Intervención de Harker (Fed) | |||
Intervención de Carney (BoE) | |||
JUEVES 22/02/2018 | |||
8:45 | Índice de sentimiento comercial | Francia | |
8:45 | CPI | Francia | |
10:00 | IFO | Alemania | 117 |
10:30 | PIB (4T) T | Reino Unido | 0,50% |
11:00 | IPC | Italia | |
14:30 | Solicitudes de subsidios por desempleo | EEUU | |
17:00 | Reservas de petroleo (crude oil) | EEUU | |
Intervención de Bostic y Kaplan (Fed) | |||
VIERNES 23/02/2018 | |||
0:30 | IPC | Japón | |
8:00 | PIB (4T) Final T | Alemania | 0,60% |
11:00 | IPC | Área Euro | 1,30% |
Intervención de Coeuré (BCE) | |||
Intervención de Mester, Williams y Dudley (Fed) |