¿Quinta semana consecutiva de recuperación desde soportes clave para la renta variable europea? Lo veremos.
A destacar para el corto plazo la clara divergencia bajista de grado menor que tanto Dax como Stoxx Europe 50 mantienen con el Eurostoxx 50. Y ello tras un desarrollo de 5 ondas alza desde los mínimos registrados en marzo.
Como siempre, recomendamos la lectura de la valoración técnica semanal del pasado viernes (ver aquí) así como el repaso a los 35 valores del Ibex 35 que cada viernes hacemos en colaboración con Radio Intereconomía (ver aquí)
Consejo de Gobierno del BCE este jueves y resultados de toda la banca doméstica, Telefónica y Amazon.com durante la semana.
AGENDA SEMANAL (23 – 27 ABRIL)
Hora | indicador | País | Previsión |
LUNES 23/04/2018 | |||
2:30 | PMI manufacturero | Japón | 53,4 |
9:00 | PMI manufacturero | Francia | |
9:00 | PMI servicios | Francia | 57 |
9:00 | PMI compuesto | Francia | |
9:30 | PMI manufacturero | Alemania | |
9:30 | PMI servicios | Alemania | 57 |
9:30 | PMI compuesto | Alemania | |
10:00 | PMI manufacturero | Zona Euro | 58,1 |
10:00 | PMI servicios | Zona Euro | 56,7 |
10:00 | PMI compuesto | Zona Euro | |
15:45 | PMI manufacturero | EEUU | 55,3 |
15:45 | PMI servicios | EEUU | 54 |
16:30h | Viviendas existenctes | EEUU | 0,20% |
Resultados Alphabet, T-Mobile, Gazprom. | |||
Intervención de Coeure (BCE) | |||
MARTES 24/04/2018 | |||
10:00 | IFO (expectativas) | Alemania | 101,4 |
10:00 | IFO Índice de sentimiento comercial | Alemania | 104 |
10:00 | Confianza empresarial | Italia | 108,5 |
10:00 | Confianza del consumidor | Italia | 116,9 |
14:55 | Redbook ventas al por menor | EEUU | |
15:00 | SP Case Shiller | EEUU | |
16:00 | Confianza del consumidor (Conference Board) | EEUU | 125 |
16:00 | Venta viviendas nuevas | EEUU | |
Resultados ENCE, Enagás, Iberdrola, Faes Pharma, Santander, 3M, Amgen, Caterpillar, Verizon | |||
Intervención de Villeroy (BCE) | |||
MIÉRCOLES 25/04/2018 | |||
8:45 | Confianza del consumidor | Francia | |
16:30 | Reservas de petroleo de Crudo | EEUU | |
Resultados Abertis, Aena, Liberbank, Red Elétrica, Catalana Occidente, Viscofan, Ebro Foods | |||
Visa, Twitter, AT&T, eBay | |||
Intervención de Villeroy (BCE) | |||
JUEVES 26/04/2018 | |||
8:00 | Confianza del consumidor GfK | Alemania | 10,8 |
9:00 | Tasa de paro | España | 16,15% |
13:45 | Decisón tipos de interés BCE | Area Euro | |
14:30 | Rueda de prensa Mario Draghi | Area Euro | |
14:30 | Pedidos de bienes duraderos (m) | EEUU | 1% |
14:30 | Subsidios por desempleo semanal | EEUU | |
Resultados Banco Sabadell, Bankinter, BME, Gas Natural, Telefónica, Amazon.com | |||
VIERNES 27/04/2018 | |||
1:30 | Tasa desempleo | Japón | 2,50% |
1:50 | Indice Precios al Consumo (m) | Japón | 0,20% |
1:50 | Ventas minoristas (m) | Japón | -0,10% |
7:30 | PIB 1T18 (T) | Francia | 0,50% |
9:00 | PIB 1T18 (T) | España | 0,70% |
9:00 | Ventas minoristas | España | |
9:00 | Indice Precios al Consumo (ia) | España | 1,50% |
10:30 | PIB 1T18 (T) | Reino Unido | 0,30% |
11:00 | Confianza del consumidor | Área Euro | 0,10% |
14:30 | PIB 1T18 (T) | EEUU | 2,10% |
16:00 | Sentimiento del consumidor (U. Michigán) | EEUU | 98% |
Resultados Acerinox, BBVA, Caixabank, Bankia, Airbus, Mapfre, | |||
Intervención de Lautenschläger y Mersch (BCE) |