Más que probable sesión en el parlamento catalán (martes o miércoles) donde se «valorará» (reacción) la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. El viernes se prevé que el Senado español apruebe la aplicación de dicho artículo. En medio de todo esto, Banco Santander, BBVA, Caixanbank, Sabadell y Telefónica presentarán resultados.
Nuestra opinión respecto al Ibex 35, ya la saben. Mejor mantenerse al margen hasta que el selectivo español sea capaz de saltar por encima de los 10420 puntos. Aquí pueden ver el repaso de los 35 valores del Ibex en colaboración con radio Intereconomía.
Las bolsas europeas, pese a la incertidumbre política española, volverán a abrir sus puertas en zona de máximos del año. Ocho semanas de alzas es lo que acumulan todas ellas. Como cada lunes, recomendamos la lectura de la valoración técnica semanal del pasado viernes (ver aquí).
El jueves el BCE celebrará su Consejo de Gobierno donde a se espera anuncien una reducción del ritmo de su programa de compras. Rueda de prensa de Mario Draghi a las 14:30h,
AGENDA SEMANAL (23-27 OCTUBRE)
Hora | indicador | País | Previsión |
LUNES 23/10/2017 | |||
14:30 | IPC | EEUU | |
Resultados Abertis y Realia. | |||
MARTES 24/10/2017 | |||
2:30 | PMI manufacturero | Japón | |
8:45 | Índice de sentimiento comercial | Francia | |
9:00 | PMI manufacturero | Francia | |
9:00 | PMI servicios | Francia | |
9:00 | PMI compuesto | Francia | |
9:30 | PMI manufacturero | Alemania | 60 |
9:30 | PMI servicios | Alemania | 55,6 |
9:30 | PMI compuesto | Alemania | 57,7 |
10:00 | PMI manufacturero | Área Euro | 57,2 |
10:00 | PMI servicios | Área Euro | 56 |
10:00 | PMI compuesto | Área Euro | 57,8 |
15:45 | Índice gerentes de compras-PMI manufacturero | EEUU | |
Resultados Caixabank, FCC, Renault, BASF, Fiat, 3M, AT&T, Akamai, McDonald´s. | |||
MIÉRCOLES 25/10/2017 | |||
10:00 | IFO | Alemania | 107,5 |
10:00 | Producción industrial | Italia | |
10:30 | PIB (3T) | Reino Unido | |
14:30 | Bienes duraderos | EEUU | 0,90% |
16:00 | Ventas de nuevas viviendas | EEUU | 550K |
16:00 | Ventas de nuevas viviendas | EEUU | 0,90% |
Resultados AENA, Ebro foods, Faes, GlaxoSmithKline, Lufthansa, Suez, Amgen, Boeing, | |||
Coca Cola, Nasdaq Inc, Xilinx. | |||
JUEVES 26/10/2017 | |||
8:00 | Confianza del consumidor | Alemania | |
10:00 | Confianza empresarial | Italia | |
10:00 | Confianza consumidores | Italia | |
11:00 | M3 (Oferta Monetaria) | Área Euro | 4,90% |
13:45 | Decisón tipos de interés BCE | Área Euro | |
14:30 | Rueda de prensa Mario Draghi | Área Euro | |
14:30 | Subsidios por desempleo semanal | EEUU | |
Resultados Bankinter, Catalana Occidente, DIA, Ferrovial, Mapfre, Santander, Telefónica, | |||
Amazon.com, Baidu, Barclays, Bayer, CME Group, Deutsche Bank, Orange, Xerox. | |||
VIERNES 27/10/2017 | |||
1:30 | Indice Precios al Consumo | Japón | 0,8 |
8:45 | Confianza del consumidor | Francia | |
9:00 | Ventas minoristas | España | |
14:30 | PIB 3T17 | EEUU | 2,60% |
16:00 | Sentimiento del consumidor (U. Michigán) | EEUU | 9600% |
Resultados BBVA, BME, Banco Sabadell, Colgate-Palmolive, Chevron,ENI, Exxon Mobil | |||
Linde, Total, UBS Group, Volkswagen. |