Centramos de nuevo la atención en los bancos europeos tras la convergencia conseguida al cierre de vela semanal entre el Eurostoxx Banks (SX7E) y el Stoxx Europe 600 Banks (SX7R). En ese sentido recordad que Bankia, Sabadell, Caixabank, BBVA y Sanatander presentarán resultados. Llama la atención la controversia surgida frente a los selectivos europeos tras la divergencia que nos ha dejado el Dax respecto al Eurostoxx 50 limitada hasta los 3708 puntos.
En Estados Unidos, sus principales referentes bursátiles abrirán en altos de todos los tiempos, dentro de su proceso de subida libre. El índice de semiconductores de Filadelfia abrirá en altos de los últimos 17 años. Recordamos que el martes tendremos el cierre de vela mensual.
FOMC el miércoles donde Powell presidirá su primera reunión. resultados de Amazon.com y Apple el jueves y datos de empleo el viernes.
Como siempre, recomendamos la lectura de la valoración técnica semanal del pasado viernes (ver aquí)
AGENDA SEMANAL (29 ENERO – 02 FEBRERO)
Hora | indicador | País | Previsión |
LUNES 29/01/2018 | |||
9:00 | Ventas minoristas | España | |
11:00 | Indice de precios a la produccón | Italia | |
14:30 | Ingresos personales (m) | EEUU | 0,30% |
14:30 | Gastos personales (m) | EEUU | 0,50% |
Resultados Bankia | |||
MARTES 30/01/2018 | |||
0:30 | Tasa de paro | Japón | 2,70% |
0:50 | Ventas minoristas | Japón | 1,80% |
7:30 | PIB 4T (T) | Francia | 0,50% |
9:00 | PIB 4T (T) | España | 0,70% |
10:00 | Confianza del consumidor | Italia | 117 |
10:00 | Confianza empresarial | Italia | |
11:00 | PIB 4T (T) | Área Euro | 0,60% |
11:00 | Confianza del consumidor | Área Euro | |
14:00 | IPCA (ia) | Alemania | 1,70% |
16:00 | Confianza del consumidor de la Conference Board | EEUU | 123 |
Intervención de Mersch (BCE) | |||
Resultados Siemens Gamesa, SAP | |||
MIÉRCOLES 31/01/2018 | |||
0:50 | Producción industrial | Japón | -1,60% |
2:00 | PMI manufacturero NBS | China | |
6:00 | Confianza del consumidor | Japón | |
6:00 | Nuevas construcciones | Japón | 1,10% |
8:00 | Ventas minoristas (ia) | Alemania | |
8:00 | Ventas minoristas (m) | Alemania | -0,40% |
8:45 | Indice de precios a la produccón | Francia | |
9:00 | IPC | España | |
10:00 | Tasa paro | Alemania | 5,40% |
11:00 | Tasa paro | Área Euro | 8,70% |
11:00 | IPC final | Área Euro | 1,30% |
14:15 | ADP | EEUU | 175.000 |
16:00 | Venta de viviendas pendientes | ||
16:30 | Reservas semanales de petroleo | EEUU | |
20:00 | FOMC | EEUU | |
Resultados Santander,Zardoya, Siemens AG, Infineon, AT&T, Boeing, Facebook | |||
JUEVES 01/02/2018 | |||
1:30 | PMI manufacturero | Japón | |
2:45 | PMI manufacturero CAIXIN | China | |
9:15 | PMI manufacturero | España | 55,6 |
9:45 | PMI manufacturero | Italia | 57,6 |
9:50 | PMI manufacturero | Francia | 58,1 |
9:55 | PMI manufacturero | Alemania | 61,2 |
10:00 | PMI manufacturero | Area Euro | 59,6 |
10:30 | PMI manufacturero | Reino Unido | 56,5 |
14:30 | Subsidios por desempleo semanal | EEUU | |
15:45 | PMI manufacturero | EEUU | |
16:00 | ISM manufacturero | EEUU | 59 |
Resultados BBVA, Daimler, Alphabet, Grifols, Red eléctrica, Sanofi, Apple, Amazon.com | |||
VIERNES 02/02/2018 | |||
11:00 | Indice de precios a la produccón | Área Euro | |
11:00 | IPCA | Italia | |
14:30 | Empleos no agrícolas | EEUU | 17.500 |
14:30 | Tasa de paro | EEUU | 4,10% |
14:30 | Salarios (ia) | EEUU | 2,60% |
16:00 | Pedidos de fábrica (m) | EEUU | 0,60% |
16:00 | Pedidos de bienes duraderos | EEUU | 1% |
16:00 | Confianza del consumidor de la Universidad Michigan | EEUU | 95 |
Intervención de williams (Fed) | |||
Resultados Banco Sabadell, Caixabank |