Salvado el «macht point» de la semana pasada, las bolsas europeas abrirán sus puertas tras la festividad de Semana Santa, para intentar consolidar la última recuperación desde soportes clave. Y es estos no se han roto, no lo olvidemos, al cierre de vela semanal. Se mantiene por lo tanto, la divergencia alcista que gobierna en las bolsas europeas desde hace 7 semanas.
El peligro estaba y sigue estando, obviamente, en una posible convergencia del dax que tras la dilatación vista la semana pasada nos obliga a ajustar los niveles hasta los 11725 y 3260 para Dax y Eurostoxx respectivamente. Por debajo, convergencia bajista por ruptura de de soportes. Para su comprensión recomendamos la lectura de la valoración técnica semanal del pasado viernes (ver aquí).
AGENDA SEMANAL (3 – 6 ABRIL)
Hora | indicador | País | Previsión |
MARTES 03/04/2018 | |||
8:00 | Ventas minoristas (ia) | Alemania | 2,20% |
8:00 | Ventas minoristas (m) | Alemania | 0,80% |
9:15 | PMI Manufacturero | España | 54,8 |
9:45 | PMI Manufacturero | Italia | 55,4 |
9:50 | PMI Manufacturero | Francia | 53,6 |
9:55 | PMI Manufacturero | Alemania | 58,4 |
10:00 | PMI Manufacturero | Área Euro | 56,6 |
10:30 | PMI Manufacturero | Reino Unido | 54,7 |
Intervención de Kashkari (Fed) | |||
MIÉRCOLES 04/04/2018 | |||
10:00 | Tasa paro | Italia | 11,00% |
10:30 | PMI construcción | Reino Unido | 50,7 |
11:00 | IPC | Área Euro | 1,40% |
11:00 | Tasa paro | Área Euro | 8,50% |
11:00 | CPI | Área Euro | |
14:15 | ADP | EEUU | 205.000 |
16:00 | ISM no manufacturero | EEUU | 59 |
16:00 | Pedidos de fábrica | EEUU | 1,80% |
16:30 | Reservas petroleo crudo | EEUU | |
Intervención de Bullard y Mester (Fed) | |||
JUEVES 05/04/2018 | |||
8:00 | Pedidos de fábrica | Alemania | 1,20% |
9:15 | PMI Servicios | España | 56,2 |
9:45 | PMI Servicios | Italia | 53,9 |
9:50 | PMI Servicios | Francia | 56,8 |
9:55 | PMI Servicios | Alemania | 54,2 |
10:00 | PMI Servicios | Área Euro | 55 |
10:00 | PMI Compuesto | Área Euro | 55,3 |
10:30 | PMI Servicios | Reino Unido | 54,2 |
11:00 | Ventas minoristas (ia) | Área Euro | 2,20% |
11:00 | Ventas minoristas (m) | Área Euro | 0,60% |
11:00 | PPI (m) | Área Euro | 0,20% |
11:00 | PPI (ia) | Área Euro | 1,50% |
14:30 | Balanza comercial (DEFICIT) | EEUU | |
14:30 | Subsidios por desempleo semanal | EEUU | 225.000 |
Intervención de Bostic (Fed) | |||
VIERNES 06/04/2018 | |||
1:30 | Gasto de los hogares | Japón | -0,60% |
8:00 | Producción industrial | Alemania | 0,30% |
8:45 | Balanza comercial | Francia | |
9:00 | Producción industrial | España | |
14:30 | Nóminas no agrícolas | EEUU | 198.000 |
14:30 | Tasa de paro | EEUU | 4,00% |
Intervención de Carney (BoE) |