Iniciamos la semana con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española y cese del Govern. Mientras tanto, Bankia, FCC, Viscofán, Repsol, etc presentarán resultados.
Nuestra opinión respecto al Ibex 35, ya la saben. Mejor mantenerse al margen hasta que el selectivo español sea capaz de saltar por encima de los 10420 puntos. Aquí pueden ver el repaso de los 35 valores del Ibex en colaboración con radio Intereconomía.
Las bolsas europeas, pese a la incertidumbre política española, volverán a abrir sus puertas en zona de máximos del año. nueve semanas de alzas es lo que acumulan todas ellas. Como cada lunes, recomendamos la lectura de la valoración técnica semanal del pasado viernes (ver aquí). Ojo con las zonas que las bolsas europeas atraviesan en estos momentos, plagadas de divergencias de diferentes grados.
El miércoles finaliza la reunión de dos días del FOMC y el viernes conoceremos la creación de empleo no agrícola y la tasa de paro de EEUU,
AGENDA SEMANAL (30 OCTUBRE – 3 NOVIEMBRE)
Hora | indicador | País | Previsión |
LUNES 30/10/2017 | |||
0:50 | Ventas minoristas | Japón | 2,50% |
8:00 | Ventas minoristas (ia) | Alemania | 3,50% |
8:00 | Ventas minoristas (m) | Alemania | 0,50% |
9:00 | PIB (ia) | España | |
9:00 | PIB 3T (T) | España | |
9:00 | IPC | España | |
11:00 | Confianza del consumidor | Area Euro | -1 |
13:30 | Ingresos personales | EEUU | 0,20% |
14:00 | IPCA | Alemania | 1,70% |
Intervención de Hansson (BCE) | |||
Resultados Bankia, Viscofán. | |||
MARTES 31/10/2017 | |||
0:30 | Tasa de paro | Japón | 2,80% |
0:50 | Producción industrial | Japón | -1,50% |
2:00 | PMI manufacturero NBS | China | |
7:30 | PIB 3T (T) | Francia | 0,50% |
10:00 | Tasa paro | Italia | |
11:00 | Tasa paro | Área Euro | 9,00% |
11:00 | IPC | Área Euro | 1,40% |
11:00 | IPCA | Italia | 1,30% |
15:00 | Confianza del consumidor de la Conference Board | EEUU | 120,30% |
Resultados Acerinox, Airbus Group, ENCE, FCC, BNP Paribas. | |||
MIÉRCOLES 01/11/2017 | |||
1:30 | Indice de Gerentes de compras – PMI manufacturero | Japón | |
2:45 | PMI manufacturero CAIXIN | China | |
10:30 | PMI manufacturero | Reino Unido | |
13:15 | ADP | EEUU | 225.000 |
15:00 | PMI manufacturero | EEUU | 59 |
15:30 | Reservas semanales de petroleo | EEUU | |
19:00 | FOMC | EEUU | |
Resultados Facebook | |||
JUEVES 02/11/2017 | |||
9:15 | PMI manufacturero | España | |
9:45 | PMI manufacturero | Italia | 56,6 |
9:50 | PMI manufacturero | Francia | |
9:55 | PMI manufacturero | Alemania | 60,5 |
10:00 | PMI manufacturero | Area Euro | 58,6 |
10:00 | Tasa de paro | Alemania | 5,60% |
13:00 | Anuncio tipos de interés BoE | Reino Unido | 0,50% |
13:30 | Subsidios por desempleo semanal | EEUU | |
Intervención de Powell y Bostic (Fed) | |||
Resultados Acciona, Grifols, Red eléctrica, Sanofi. | |||
VIERNES 03/11/2017 | |||
2:45 | PMI servicios CAIXIN | China | |
10:30 | PMI servicios | Reino Unido | 53,4 |
13.30 | Empleos no agrícolas | EEUU | 300.000 |
13.30 | Tasa de paro | EEUU | 4,20% |
13.30 | Salarios (ia) | EEUU | 2,70% |
15:00 | ISM no manufacturero | EEUU | 59 |
15:00 | Pedidos de bienes duraderos | EEUU | 1% |
Intervención de Kashkari (Fed) | |||
Intervención de Coeure (BCE) | |||
Resultados Amadeus, Repsol, Societe General. |