Importante semana la que enfrenan el conjunto de las bolsas Occidentales. Por un lado la renta variable europea deberá confirmar o no el reversal que vimos la semana pasada (ver aquí) y por otro lado Wall Street buscará (ya veremos) la convergencia entre los semiconductores y el Nasdaq 100 y Composite (ver aquí).
Reunión del Consejo de Gobierno este jueves, donde no se esperan cambios hasta la de octubre. esperamos movimiento en la deuda alemana (ver aquí) y el par EURUSD.
Festivo mañana en Estados Unidos por celebración del labor day.
AGENDA SEMANAL (28 AGOSTO-1 SEPTIEMBRE)
Hora | indicador | País | Previsión |
LUNES 04/09/2017 | |||
10:30 | Precios de producción | Area Euro | |
Descuento dividendos, ENCE, | |||
Festivo en Estados Unidos: Labor Day | |||
MARTES 05/09/17 | |||
2:30 | PMI Servicios | Japón | |
3:45 | PMI Servicios | China | |
9:15 | PMI Servicios | España | 57 |
9:45 | PMI Servicios | Italia | 55,5 |
9:50 | PMI Servicios | Francia | 55,5 |
9:55 | PMI Servicios | Alemania | 53,4 |
10:00 | PMI Servicios | Área Euro | 54,9 |
10:00 | PMI Compuesto | Área Euro | 55,8 |
10:30 | PMI Servicios | Reino Unido | 53,2 |
11:00 | Ventas minoristas (anual) | Área Euro | 2,5% |
16:00 | Pedidos de bienes duraderos | EEUU | |
16:00 | Pedidos de fábrica | EEUU | -1,50% |
MIÉRCOLES 06/09/2017 | |||
8:00 | Ordenes de fabricación | Alemania | -0,50% |
8:00 | Ventas minoristas | Italia | |
9:00 | Balanza comercial | EEUU | |
11:00 | ISM no manufacturero | EEUU | 54,8 |
Descuento dividendos BME, Naturhouse. | |||
Intervención de Kaplan (Fed) | |||
JUEVES 7/09/2017 | |||
8:00 | Producción industrial | Alemania | 0,50% |
11:00 | PIB Final (trimestral) | Área Euro | 0,60% |
11:00 | PIB Final (anual) | Área Euro | 2,20% |
13:45 | Anuncios tipos interes BCE | Área Euro | |
14:30 | Rueda de presensa Mario Draghi | Área Euro | |
14:30 | Subsidios por desempleo semanal | EEUU | |
Descuento dividendos CME Group. | |||
Resultados Pernod Ricard, Vivendi. | |||
VIERNES 08/09/2017 | |||
1:50 | Balanza por cuenta corriente | Japón | |
1:50 | PIB Final (trimestral) | Japón | |
1:50 | PIB Final (anual) | Japón | |
4:00 | Balanza comercial | China | |
8:00 | Balanza comercial | Alemania | |
10:30 | Producción industrial | Reino Unido | 0,20% |
10:30 | Balanza comercial | Reino Unido | |
16:00 | Inventarios mayoristas | EEUU | |
Intervención de Dudley y George (Fed) |