Importante semana la que afronta la renta variable europea. Por una parte, Puigdemont comparecerá en el Parlament este martes. Se espera que declare la independencia unilateral de Cataluña. Por otra parte conoceremos importantes datos de precios en la Eurozona de cara al Consejo de Gobierno del BCE del próximo día 26 de octubre.
Las bolsas europeas, pese a la incertidumbre política que vivimos en España, abrirán sus puertas cercanas a máximos del año. Seis semanas de alzas es lo que acumulan todas ellas a excepción del Ibex 35. Recomendamos leer la valoración técnica semanal que hacíamos el pasado viernes. Ver aquí.
AGENDA SEMANAL (9-13 OCTUBRE)
Hora | indicador | País | Previsión |
LUNES 09/10/2017 | |||
3:45 | PMI servicios | China | |
8:00 | Producción industrial | Alemania | 0,60% |
10:30 | Ïndice Sentix | Area Euro | |
MARTES 10/10/2017 | |||
1:50 | Balanza por cuenta corriente | Japón | |
4:00 | M2 | China | 8,90% |
8:00 | Balanza comercial | Alemania | |
8:45 | Producción industrial | Francia | 0,60% |
10:00 | Producción industrial | Italia | 0,20% |
10:30 | Balanza comercial | Reino Unido | |
10:30 | Producción industrial | Reino Unido | 0,90% |
Intervención Puigdemont en el Parlament | |||
Intervención de Kashkari (Fed) | |||
MIÉRCOLES 11/10/2017 | |||
1:50 | Ordenes de Producción – pedidos de maquinaria (m) | Japón | 1,10% |
1:50 | Ordenes de Producción – pedidos de maquinaria (ia) | Japón | 0,80% |
10:30 | IPC | España | 1,80% |
20:00 | Actas del FOMC | EEUU | |
Intervención de Kaplan, Evans y Williams (Fed) | |||
JUEVES 12/10/2017 | |||
1:50 | Precios a la producción | Japón | 3,00% |
8:45 | IPC | Francia | 1,10% |
12:00 | Producción industrial (m) | Área Euro | 0,30% |
12:00 | Producción industrial (ia) | Área Euro | 2,00% |
14:30 | Precios a la producción (ia) | EEUU | 2,60% |
14:30 | Solicitudes de subsidio por desempleo | EEUU | |
16:30 | Reservas de petroleo | EEUU | |
Intervención de Draghi (BCE) y Powell (Fed) | |||
VIERNES 13/10/2017 | |||
5:00 | Balanza comercial | China | |
8:00 | IPCA | Alemania | |
10:00 | IPCA | Italia | |
14.30 | Ventas minoristas (ia) | EEUU | 0,40% |
14.30 | Ventas minoristas (ex auto) (ia) | EEUU | 0,30% |
14.30 | IPC | EEUU | 2,30% |
16:00 | Confianza del consumidor Universidad Michigan | EEUU | 95,80 |
Intervención de Kaplan, Evans y Powell (Fed) |