Semana clave la que enfrentan las bolsas europeas tras aguantar en zona de soportes la presión que el euro está ejerciendo en la bolsa alemana. En Wall Street, sus principales referente bursátiles registraron altos de todos lo tiempos, el petroleo se apreciaba con fuerza y el dólar proseguía mostrando debilidad contra el resto de divisas,
Esta semana Apple volverá a ser protagonista al presentar resultados. Será el martes día 1 de agosto
AGENDA SEMANAL (31JULIO – 4 AGOSTO)
Hora | indicador | País | Previsión |
LUNES 31/07/2017 | |||
1:50 | Producción industrial | Japón | 1,70% |
3:00 | PMI manufacturero | China | 51,6 |
8:00 | Ventas minoristas | Alemania | 0,10% |
11:00 | Tasa paro | Area Euro | 9,30% |
11:00 | IPC | Italia | 1,30% |
15:45 | PMI Chicago | EEUU | 61,5 |
16:00 | Ventas viviendas pendientes | EEUU | |
Resultados: Inmobiliaria colonial, FCC, Zardoya, A2A, Sanofi, HSBC, Matson, Porche, Veolia | |||
Descuento dividendos: JPMorgan | |||
MARTES 01/08/2017 | |||
9:15 | PMI manufacturero | Japón | |
9:15 | PMI manufacturero | China | 50,4 |
9:15 | PMI manufacturero | España | |
9:45 | PMI manufacturero | Italia | 55,2 |
9:50 | PMI manufacturero | Francia | 55,4 |
9:55 | PMI manufacturero | Alemania | 58,3 |
9:55 | Tasa paro | Alemania | 5,70% |
10:00 | PMI manufacturero | Area Euro | 56,8 |
10:30 | PMI manufacturero | Reino Unido | 54,4 |
11:00 | PIB | Area Euro | 2,10% |
14:30 | Consumo personal | EEUU | 0,10% |
14:30 | Ingreso personal | EEUU | 0,40% |
15:45 | PMI manufacturero | EEUU | |
16:00 | ISM manufacturero | EEUU | 55,6 |
Resultados APPLE, BP, CME Group, Fresenius, Infineon, Intesa San Paolo, Pfizer, Rolls-Royce | |||
MIÉRCOLES 02/08/2017 | |||
11:00 | Precios de producción | Area Euro | 2,40% |
14:15 | ADP | EEUU | 185.000 |
16:30 | Reservas semanales de petroleo | EEUU | |
Resultados AIG, BAE Systems, Commerzbank, Exelon, Generali, Hugo Boss, Societe Generale, Tesla | |||
Descuento dividendos: Pfizer, Santander, Wells Fargo&Co | |||
JUEVES 03/08/2017 | |||
9:15 | PMI servicios | España | |
9:45 | PMI servicios | Italia | 54 |
9:50 | PMI servicios | Francia | 55,9 |
9:55 | PMI servicios | Alemania | 53,5 |
10:00 | PMI Compuesto | Area Euro | 55,8 |
10:00 | PMI servicios | Area Euro | 55,4 |
10:30 | PMI servicios | Reino Unido | 53,4 |
11:00 | Ventas minoristas | Area Euro | 178.000 |
14:30 | Subsidios por desempleo semanal | EEUU | |
15;45 | PMI servicios | EEUU | |
16:00 | ISM no manufacturero | EEUU | 57 |
16:00 | Pedidos industriales | EEUU | 1% |
Resultados AXA, Adidas, Berkshire Hathaway, Continetal, Credit Agricole, Deutsche Telekom, Siemens | |||
Descuento dividendos: Citigroup, HSBC, Intel, Unilever | |||
VIERNES 04/08/2017 | |||
8:00 | Pedidos industriales | Alemania | 0,40% |
9:00 | Producción industrial | España | |
10:00 | Ventas minoristas | Italia | |
14.30 | Empleos no agrícolas | EEUU | 180.000 |
14:30 | Tasa de paro | EEUU | 4,30% |
14:30 | Salarios | EEUU | 0,30% |
14:30 | Balanza comercial | EEUU | |
Resultados Allianz, Mediobanca |